Mezi nejžádanější služby patří tvorba www stránek s redakčním systémem a vytvoření e-shopu. Poslední dobou roste též poptávka SEO optimalizace webu pro vyhledávače.
Ceny jsou vždy uvedeny bez 21% DPH.
Poznámka: Ceny jsou vždy uvedeny bez 21% DPH.
Optimalizace pro vyhledávače (jinak také SEO) je soubor metod a způsobů jak efektivně zvýšit návštěvnost, respektive ziskovost webu.
Účinky jsou zpravidla dlouhodobé (v řádech let), čímž se SEO optimalizace jasně odlišuje od časově omezených reklamních kampaní.
Kvalitně provedená optimalizace umožní výraznou úsporu výdajů na reklamu.
Datum testování: 10. července 2010,
Web: www.grenaisol.cz
| Zadané klíčové slovo | Vyhledávač | Počet výsledků celkem | Pozice |
|---|---|---|---|
| izolační desky | ![]() |
129 000 odkazů | 1. |
Datum testování: 10. července 2010,
Web: www.silcacz.cz
| Zadané klíčové slovo | Vyhledávač | Počet výsledků celkem | Pozice |
|---|---|---|---|
| izolační desky | ![]() |
103 000 odkazů | 2. |
Datum testování: 22. června 2008
Web: www.vykup-nastroju.cz
| Zadané klíčové slovo | Vyhledávač | Počet výsledků celkem | Pozice |
|---|---|---|---|
| výkup nástrojů | ![]() |
249 000 odkazů | 1. |
| výkup nástrojů | ![]() |
39 628 odkazů | 1. |
| výkup nářadí | ![]() |
172 000 odkazů | 1. |
| výkup nářadí | ![]() |
42 825 odkazů | 5. |
| Zadané klíčové slovo | Vyhledávač | Počet výsledků celkem | Pozice |
|---|---|---|---|
| tschechische apotheke | Německý ![]() |
104 000 odkazů | 1. |
| tschechische apotheke | Německé ![]() |
141 000 odkazů | 1. a 2. |
Datum testování: 20. března 2008,
Web: www.superautodily.cz
| Zadané klíčové slovo | Vyhledávač | Počet výsledků celkem | Pozice |
|---|---|---|---|
| autodíly | ![]() |
2 060 000 odkazů | 5. |
| autodíly škoda | ![]() |
69 803 odkazů | 1. |
Datum testování: 20. března 2010,
Web: www.nalovu.cz
| Zadané klíčové slovo | Vyhledávač | Počet výsledků celkem | Pozice |
|---|---|---|---|
| seznamka | ![]() |
5 780 000 odkazů | 4. |
| seznamka foto | ![]() |
1 510 000 odkazů | 1. |
| seznamka fotky | ![]() |
1 320 000 odkazů | 2. |
| seznamka chat | ![]() |
1 350 000 odkazů | 2. |
Datum testování: 9. listopadu 2008,
Web: www.renovace-nastroju.cz
| Zadané klíčové slovo | Vyhledávač | Počet výsledků celkem | Pozice |
|---|---|---|---|
| renovace nástrojů | ![]() |
136 000 odkazů | 1. |
| renovace nástrojů | ![]() |
59 160 odkazů | 1. |
Datum testování: 10. července 2010,
Web: www.clips.cz
| Zadané klíčové slovo | Vyhledávač | Počet výsledků celkem | Pozice |
|---|---|---|---|
| redakční systém | ![]() |
1 350 000 odkazů | 5. |
Datum testování: 20. srpna 2009,
Web: www.redyset.cz
| Zadané klíčové slovo | Vyhledávač | Počet výsledků celkem | Pozice |
|---|---|---|---|
| fotbalové branky | ![]() |
407 000 odkazů | 2. |
| fotbalové branky | ![]() |
307 751 odkazů | 1. |
Datum testování: 8. ledna 2009,
Web: www.magnethrou.cz
| Zadané klíčové slovo | Vyhledávač | Počet výsledků celkem | Pozice |
|---|---|---|---|
| magnetické stavebnice | ![]() |
103 000 odkazů | 2. |
| Zadané klíčové slovo | Vyhledávač | Počet výsledků celkem | Pozice |
|---|---|---|---|
| Výroba světelné reklamy | ![]() |
874 000 odkazů | 2. |
Datum testování: 27. března 2010,
Web: www.profipaint.cz
| Zadané klíčové slovo | Vyhledávač | Počet výsledků celkem | Pozice |
|---|---|---|---|
| práškové lakování | ![]() |
36 100 odkazů | 5. |
| práškové lakování | ![]() |
7 319 odkazů | 6. |
Datum testování: 7. ledna 2009,
Web: www.pzdesign.cz
| Zadané klíčové slovo | Vyhledávač | Počet výsledků celkem | Pozice |
|---|---|---|---|
| tuning samolepky | ![]() |
260 000 odkazů | 5. |
| tuning samolepky | ![]() |
462 079 odkazů | 3. |
Datum testování: 10. května 2010, Web: www.real-byt.cz
| Zadané klíčové slovo | Vyhledávač | Počet výsledků celkem | Pozice |
|---|---|---|---|
| ústí byty | ![]() |
1 380 000 odkazů | 3. |
Tvorba webových stránek a webdesign © Jakub Hejda 2003 - 2013 | Redakční systém Clips ®